> 塑胶过滤器 > 塑胶多芯式过滤器
  • 1
  • 2
  • 3


多芯式塑胶过滤器

222尖滤芯式塑胶过滤器

盈祥塑胶过滤器是(聚丙烯)材质制成,凭借着PP材料优异的化学性能,能满足许多化学酸碱溶液过滤,是经济实用的优良品.


主要规格参数

型号 过滤面积
(m²)
流量
(m³/h)
工作压力
(Mpa)
进出口径
(通径)
筒体材料 工作温度
滤芯
数量
滤芯
长度
A B
(mm) (mm)
YX-315PP-LX-20-3-0.6 0.3 9 0.6 DN25 PP 5-65 3 20 1220 600
YX-315PP-LX-20-4-0.6 0.4 12 0.6 DN25 PP 5-65 4
YX-315PP-LX-20-5-0.6 0.5 7.5 0.6 DN25 PP 5-65 5
YX-315PP-LX-30-3-0.6 0.45 13.5 0.6 DN25 PP 5-65 3 30 1470 850
YX-315PP-LX-30-4-0.6 0.6 18 0.6 DN25 PP 5-65 4
YX-315PP-LX-30-5-0.6 0.75 22.5 0.6 DN25 PP 5-65 5
YX-315PP-LX-40-3-0.6 0.6 18 0.6 DN25 PP 5-65 3 40 1725 850
YX-315PP-LX-40-4-0.6 0.8 24 0.6 DN25 PP 5-65 4
YX-315PP-LX-40-5-0.6 1 30 0.6 DN25 PP 5-65 5
型号 过滤面积
(m²)
流量
(m³/h)
工作压力
(Mpa)
进出口径
(通径)
筒体
材料
工作温度
滤芯
数量
滤芯
长度
A B
(mm) (mm)
YX-400PP-LX-20-6-0.6 0.6 18 0.6 DN25 PP 5-65 6 20 1340 680
YX-400PP-LX-20-7-0.6 0.7 21 0.6 DN25 PP 5-65 7
YX-400PP-LX-20-8-0.6 0.8 24 0.6 DN25 PP 5-65 8
YX-400PP-LX-20-9-0.6 0.9 27 0.6 DN25 PP 5-65 9
YX-400PP-LX-30-6-0.6 0.9 27 0.6 DN25 PP 5-65 6 30 1585 850
YX-400PP-LX-30-7-0.6 1.05 31.5 0.6 DN25 PP 5-65 7
YX-400PP-LX-30-8-0.6 1.2 36 0.6 DN25 PP 5-65 8
YX-400PP-LX-30-9-0.6 1.35 40.5 0.6 DN25 PP 5-65 9
YX-400PP-LX-40-6-0.6 0.6 18 0.6 DN25 PP 5-65 6 40 1845 850
YX-400PP-LX-40-7-0.6 0.8 24 0.6 DN25 PP 5-65 7
YX-400PP-LX-40-8-0.6 1 30 0.6 DN25 PP 5-65 8
YX-400PP-LX-40-9-0.6 1.8 54 0.6 DN25 PP 5-65 9
型号 过滤面积
(m²)
流量
(m³/h)
工作压力
(Mpa)
进出口径
(通径)
筒体
材料
工作温度
滤芯
数量
滤芯
长度
A B
(mm) (mm)
YX-500PP-LX-20-18-0.4 1.8 54 0.4 DN50 PP 5-65 18 20 1350 680
YX-500PP-LX-30-18-0.4 2.7 81 0.4 DN50 PP 5-65 18 30 1635 850
YX-500PP-LX-40-18-0.4 3.6 108 0.4 DN50 PP 5-65 18 40 1855 850
内容整理中...
X
留言X
联系信息
 
基本信息
应用条件
code

我们将在12个小时内响应您的请求;加*信息为必填,填写详细的信息,您的请求将被优先处理。

X