> Plastic Filter > Plastic Multi-Cartridge Filter
Plastic Multi-Cartridge Filter
1.Apply for tine 222 cartridge plastic filter
2. Polypropylene construction.
3.Excellent chemical properties with PP material, plastic filter can meet many chemical acid and alkali solution.
4.High quality,high efficiency and economy| Type |
Flow area (m²) |
Flow rate (m³/h) |
Work pressure (MPa) |
Inlet/ outlet |
Material | Tem℃ | No.of cartridge | Cartridge length | A | B |
| (mm) | (mm) | |||||||||
| YX-315PP-LX-20-3-0.6 | 0.3 | 9 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 3 | 20″ | 1220 | 600 |
| YX-315PP-LX-20-4-0.6 | 0.4 | 12 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 4 | |||
| YX-315PP-LX-20-5-0.6 | 0.5 | 7.5 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 5 | |||
| YX-315PP-LX-30-3-0.6 | 0.45 | 13.5 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 3 | 30″ | 1470 | 850 |
| YX-315PP-LX-30-4-0.6 | 0.6 | 18 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 4 | |||
| YX-315PP-LX-30-5-0.6 | 0.75 | 22.5 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 5 | |||
| YX-315PP-LX-40-3-0.6 | 0.6 | 18 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 3 | 40″ | 1725 | 850 |
| YX-315PP-LX-40-4-0.6 | 0.8 | 24 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 4 | |||
| YX-315PP-LX-40-5-0.6 | 1 | 30 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 5 |
| Type |
Flow area (m²) |
Flow rate (m³/h) |
Work pressure (MPa) |
Inlet/ outlet |
Material | Tem℃ | No.of Cartridge | Cartridge length | A | B |
| (mm) | (mm) | |||||||||
| YX-400PP-LX-20-6-0.6 | 0.6 | 18 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 6 | 20″ | 1340 | 680 |
| YX-400PP-LX-20-7-0.6 | 0.7 | 21 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 7 | |||
| YX-400PP-LX-20-8-0.6 | 0.8 | 24 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 8 | |||
| YX-400PP-LX-20-9-0.6 | 0.9 | 27 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 9 | |||
| YX-400PP-LX-30-6-0.6 | 0.9 | 27 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 6 | 30″ | 1585 | 850 |
| YX-400PP-LX-30-7-0.6 | 1.05 | 31.5 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 7 | |||
| YX-400PP-LX-30-8-0.6 | 1.2 | 36 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 8 | |||
| YX-400PP-LX-30-9-0.6 | 1.35 | 40.5 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 9 | |||
| YX-400PP-LX-40-6-0.6 | 0.6 | 18 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 6 | 40″ | 1845 | 850 |
| YX-400PP-LX-40-7-0.6 | 0.8 | 24 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 7 | |||
| YX-400PP-LX-40-8-0.6 | 1 | 30 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 8 | |||
| YX-400PP-LX-40-9-0.6 | 1.8 | 54 | 0.6 | DN25 | PP | 5-65 | 9 |
| Type |
Flow area (m²) |
Flow rate (m³/h) |
Work pressure (MPa) |
Inlet/ Outlet |
Material | Tem℃ | No.of Cartridge | Cartridge length | A | B |
| (mm) | (mm) | |||||||||
| YX-500PP-LX-20-18-0.4 | 1.8 | 54 | 0.4 | DN50 | PP | 5-65 | 18 | 20 | 1350 | 680 |
| YX-500PP-LX-30-18-0.4 | 2.7 | 81 | 0.4 | DN50 | PP | 5-65 | 18 | 30 | 1635 | 850 |
| YX-500PP-LX-40-18-0.4 | 3.6 | 108 | 0.4 | DN50 | PP | 5-65 | 18 | 40 | 1855 | 850 |
We will respond to your request within 12 hours. (*) required fields. Fill in the form with the detailed information and then your request will be prior.